Premies

AL ONZE AAN- EN VERKOOPPRIJZEN ZIJN STEEDS INCLUSIEF PREMIES

Goudstaven 1 kilo - 250 gram Mid prijs   € 131.009,15 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
1 kilo Umicore € 129.293,10 € 132.568,00 -1.3 % 1.2 %
1 kilo Valcambi/Metalor € 129.293,10 € 132.568,00 -1.3 % 1.2 %
1 kilo C. Hafner € 129.293,10 € 132.568,00 -1.3 % 1.2 %
1 kilo EMEKO € 129.293,10 € 132.175,01 -1.3 % 0.9 %
500 gram Umicore € 64.646,55 € 66.480,49 -1.3 % 1.5 %
500 gram Valcambi/Metalor € 64.646,55 € 66.480,49 -1.3 % 1.5 %
500 gram Valcambi geslagen € 64.712,05 € 66.545,99 -1.2 % 1.6 %
500 gram C. Hafner € 64.646,55 € 66.480,49 -1.3 % 1.5 %
500 gram EMEKO € 64.646,55 € 66.284,00 -1.3 % 1.2 %
250 gram Umicore € 32.323,28 € 33.354,87 -1.3 % 1.85 %
250 gram Valcambi/Metalor € 32.323,28 € 33.354,87 -1.3 % 1.85 %
250 gram Valcambi geslagen € 32.356,02 € 33.387,62 -1.2 % 1.95 %
250 gram C. Hafner € 32.323,28 € 33.371,24 -1.3 % 1.9 %
250 gram EMEKO € 32.323,28 € 33.240,25 -1.3 % 1.5 %

Goudstaven 100 gram - 1 gram Mid prijs   € 131.009,15 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
100 gram Umicore € 12.955,51 € 13.440,19 -1.1 % 2.6 %
100 gram Umicore zonder certificaat € 12.955,51 € 13.387,80 -1.1 % 2.2 %
100 gram Valcambi/Metalor € 12.942,41 € 13.440,19 -1.2 % 2.6 %
100 gram C. Hafner € 12.942,41 € 13.440,19 -1.2 % 2.6 %
100 gram PAMP Suisse € 12.968,61 € 13.492,59 -1 % 3 %
100 gram EMEKO € 12.942,41 € 13.387,80 -1.2 % 2.2 %
100 gram Valcambi Combibar € 13.099,60 € 13.951,08 0 % 6.5 %
100 gram Umicore gegoten € 12.942,41 € 13.427,10 -1.2 % 2.5 %
50 gram Umicore € 6.477,75 € 6.779,05 -1.1 % 3.5 %
100 gram Valcambi/Metalor gegoten € 12.942,41 € 13.427,10 -1.2 % 2.5 %
50 gram Umicore zonder certificaat € 6.471,20 € 6.759,40 -1.2 % 3.2 %
50 gram Valcambi/Metalor € 6.471,20 € 6.779,05 -1.2 % 3.5 %
50 gram C. Hafner € 6.471,20 € 6.779,05 -1.2 % 3.5 %
50 gram PAMP Suisse € 6.484,30 € 6.792,15 -1 % 3.7 %
50 gram EMEKO € 6.471,20 € 6.752,85 -1.2 % 3.1 %
50 gram Valcambi Combibar € 6.484,30 € 6.877,29 -1 % 5 %
1 ounce Umicore € 4.029,16 € 4.245,08 -1.1 % 4.2 %
1 ounce Valcambi € 4.025,09 € 4.245,08 -1.2 % 4.2 %
1 ounce PAMP Suisse € 4.033,24 € 4.265,45 -1 % 4.7 %
20 gram Umicore € 2.593,72 € 2.764,02 -1 % 5.5 %
20 gram Valcambi € 2.593,72 € 2.764,02 -1 % 5.5 %
20 gram C. Hafner € 2.593,72 € 2.764,02 -1 % 5.5 %
20 gram PAMP Suisse € 2.593,72 € 2.771,88 -1 % 5.8 %
20 gram EMEKO € 2.593,72 € 2.743,06 -1 % 4.7 %
20 gram Valcambi Combibar € 2.646,12 € 2.855,71 1 % 9 %
10 gram Umicore € 1.298,17 € 1.389,87 -0.9 % 6.1 %
10 gram Valcambi € 1.298,17 € 1.389,87 -0.9 % 6.1 %
10 gram C. Hafner € 1.298,17 € 1.389,87 -0.9 % 6.1 %
10 gram PAMP Suisse € 1.299,48 € 1.397,73 -0.8 % 6.7 %
10 gram EMEKO € 1.298,17 € 1.375,46 -0.9 % 5 %
5 gram Umicore € 649,09 € 759,78 -0.9 % 16 %
5 gram Valcambi € 649,09 € 759,78 -0.9 % 16 %
5 gram PAMP Suisse € 649,74 € 772,88 -0.8 % 18 %
5 gram EMEKO € 649,09 € 720,48 -0.9 % 10 %
5 gram Combibar Valcambi Star € 654,98 € 805,63 0 % 23 %
2,5 gram Umicore € 324,54 € 409,36 -0.9 % 25 %
2,5 gram Valcambi € 324,54 € 409,36 -0.9 % 25 %
2,5 gram PAMP Suisse € 327,49 € 412,64 0 % 26 %
1 gram Valcambi € 129,82 € 163,75 -0.9 % 25 %

Europese munten Mid prijs   € 131.009,15 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
Napoléon, 20 Franse Franken € 751,38 € 776,48 -1.2 % 2.1 %
Napoléon, 10 Franse Franken € 381,56 € 411,94 0.5 % 8.5 %
20 Franse Franken Coq € 751,38 € 777,24 -1.2 % 2.2 %
10 Franse Franken Coq € 381,56 € 411,94 0.5 % 8.5 %
Leopold € 751,38 € 778,00 -1.2 % 2.3 %
Vrenelis € 752,14 € 778,00 -1.1 % 2.3 %
Marengo € 746,82 € 779,52 -1.8 % 2.5 %
10 Gulden € 781,50 € 809,27 -1.5 % 2 %
20 Duitse Marken € 925,05 € 967,31 -1.5 % 3 %
Oud pond € 947,40 € 981,96 -1.3 % 2.3 %
Nieuw pond € 947,40 € 981,96 -1.3 % 2.3 %
Pond 2026 € 979,08 € 1.036,67 2 % 8 %
4 Ducat € 1.803,67 € 1.947,96 0 % 8 %
1 Ducat € 446,58 € 484,35 0.5 % 9 %
50 ECU € 2.002,82 € 2.078,20 -1.7 % 2 %

Internationale gouden munten Mid prijs   € 131.009,15 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
PROMOTIE! 10 x Krugerrand mixed years € 40.313,56 € 41.577,18 -1.1 % 2 %
Krugerrand mixed years € 4.031,36 € 4.165,87 -1.1 % 2.2 %
Krugerrand 2026 € 4.076,19 € 4.259,62 0 % 4.5 %
Krugerrand ½ ounce € 2.028,50 € 2.130,44 -0.5 % 4.5 %
Krugerrand ¼ ounce € 1.018,75 € 1.079,87 0 % 6 %
Krugerrand ⅒ ounce € 413,73 € 448,38 1.5 % 10 %
2 Rand € 942,37 € 983,15 -1.8 % 2.45 %
Maple Leaf mixed years € 4.029,16 € 4.183,97 -1.1 % 2.7 %
Maple Leaf 2026 € 4.073,98 € 4.257,31 0 % 4.5 %
Maple Leaf ½ ounce € 2.026,80 € 2.128,65 -0.5 % 4.5 %
Maple Leaf ¼ ounce € 1.019,15 € 1.080,30 0 % 6 %
Maple Leaf ⅒ ounce € 413,51 € 448,14 1.5 % 10 %
Kangaroo mixed years € 4.029,16 € 4.175,83 -1.1 % 2.5 %
Kangaroo 2026 € 4.073,98 € 4.257,31 0 % 4.5 %
Kangaroo ½ ounce € 2.026,80 € 2.128,65 -0.5 % 4.5 %
Kangaroo ¼ ounce € 1.019,15 € 1.080,30 0 % 6 %
Kangaroo ⅒ ounce € 411,47 € 448,14 1 % 10 %
Britannia mixed years € 4.053,61 € 4.186,01 -0.5 % 2.75 %
Britannia 2026 € 4.094,35 € 4.257,31 0.5 % 4.5 %
Britannia ¼ ounce € 1.019,15 € 1.080,30 0 % 6 %
Britannia ¹⁄₁₀ ounce € 411,47 € 448,14 1 % 10 %
Philharmoniker mixed years € 4.021,02 € 4.175,83 -1.3 % 2.5 %
Philharmoniker 2026 € 4.073,98 € 4.257,31 0 % 4.5 %
Philharmoniker ½ ounce € 2.026,80 € 2.128,65 -0.5 % 4.5 %
Philharmoniker ¼ ounce € 1.019,15 € 1.080,30 0 % 6 %
Philharmoniker ⅒ ounce € 413,51 € 448,14 1.5 % 10 %
Buffalo mixed years € 4.053,61 € 4.277,68 -0.5 % 5 %
Buffalo 2026 € 4.114,72 € 4.318,42 1 % 6 %
Dragon 2025 € 4.114,72 € 4.318,42 1 % 6 %
Big Five Elephant 2025 € 4.114,72 € 4.257,31 1 % 4.5 %
Panda mixed years € 3.926,34 € 4.122,66 0 % 5 %
Panda 2026 € 3.965,61 € 4.122,66 1 % 5 %
American Eagle mixed years € 4.026,09 € 4.197,24 -1.2 % 3 %
American Eagle 2026 € 4.136,12 € 4.339,87 1.5 % 6.5 %
American Eagle ½ ounce € 2.037,50 € 2.175,03 0 % 6.75 %
American Eagle ¼ ounce € 1.028,94 € 1.095,15 1 % 7.5 %
50 Pesos € 4.828,55 € 5.010,30 -1.7 % 2 %
20 USD Saint-Gaudens € 3.886,49 € 4.040,21 -1.4 % 2.5 %
20 USD Liberty € 3.886,49 € 4.040,21 -1.4 % 2.5 %
10 USD Indian € 1.980,10 € 2.088,46 0.5 % 6 %
10 USD Liberty € 1.942,66 € 2.039,21 -1.4 % 3.5 %

Zilveren munten per tube Mid prijs   € 2.168,20 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
Tube zilveren Maple Leaf (25st) € 1.793,79 € 2.004,32 6.5 % 19 %
Tube zilveren Krugerrand (25st) € 1.793,79 € 2.038,01 6.5 % 21 %
Tube zilveren Kangaroo (25st) € 1.793,79 € 2.038,01 6.5 % 21 %
Tube zilveren Britannia (25st) € 1.793,79 € 2.038,01 6.5 % 21 %
Tube zilveren Eagles (20st) € 1.448,48 € 1.670,81 7.5 % 24 %
Tube zilveren Philharmoniker (20st) € 1.435,01 € 1.630,38 6.5 % 21 %
Tube zilveren Libertad (20st) € 1.435,01 € 1.630,38 6.5 % 21 %

Zilveren monsterboxen Mid prijs   € 2.168,20 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
Monsterbox zilveren Maple Leaf (500st) € 36.212,59 € 39.749,63 7.5 % 18 %
Monsterbox zilveren Krugerrand (500st) € 36.212,59 € 40.423,36 7.5 % 20 %
Monsterbox zilveren Kangaroo (250st) € 18.106,30 € 20.211,68 7.5 % 20 %
Monsterbox zilveren Britannia (500st) € 36.212,59 € 40.423,36 7.5 % 20 %
Monsterbox zilveren Philharmonikers (500st) € 36.212,59 € 40.423,36 7.5 % 20 %
Monsterbox zilveren Eagles (500st) € 36.549,45 € 41.433,94 8.5 % 23 %

Zilveren kilomunten Mid prijs   € 2.168,20 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
Kilo Coin Bar Silver Niue € 2.341,42 € 2.579,90 8 % 19 %
Kilo Silver Lunar III Dragon 2024 € 2.341,42 € 2.601,58 8 % 20 %
Kilo Silver Lunar III Rabbit 2023 € 2.341,42 € 2.601,58 8 % 20 %
Kilo Silver Lunar II Pig 2019 € 2.339,31 € 2.599,24 8 % 20 %
Kilomunt Silver Lunar II Dog 2018 € 2.339,31 € 2.599,24 8 % 20 %
Kilo Silver Lunar II Rooster 2017 € 2.339,31 € 2.599,24 8 % 20 %
Kilo Silver Lunar II Monkey 2016 € 2.339,31 € 2.599,24 8 % 20 %
Kilomunt Silver Lunar II Goat 2015 € 2.339,31 € 2.599,24 8 % 20 %
Kilo Silver Lunar II Snake 2013 € 2.339,31 € 2.599,24 8 % 20 %
Kilo Silver Lunar II Horse 2014 € 2.339,31 € 2.599,24 8 % 20 %
Kilo Silver Lunar II Dragon 2012 € 2.339,31 € 2.599,24 8 % 20 %
Kilo Silver Lunar II Rabbit 2011 € 2.339,31 € 2.599,24 8 % 20 %
Kilo Silver Lunar III Tiger 2010 € 2.341,42 € 2.601,58 8 % 20 %
Kilo Silver Lunar II Ox 2009 € 2.339,31 € 2.599,24 8 % 20 %
Kilo Silver Lunar II Mouse 2008 € 2.339,31 € 2.599,24 8 % 20 %
Kilo Silver Somalia Elephant € 2.319,74 € 2.579,90 7 % 19 %
Kilo Silver Kookaburra 2016 € 2.317,65 € 2.577,58 7 % 19 %
Kilo Silver Kookaburra 2015 € 2.319,74 € 2.579,90 7 % 19 %
Kilo Silver Kookaburra 2011 € 2.319,74 € 2.579,90 7 % 19 %
Kilo Silver Koala 2016 € 2.317,65 € 2.577,58 7 % 19 %
© Goudbank Antwerpen 2022 – Webdesign Webit